
Switch HPE Aruba IOn 1830 48G 4SFP 370W Sw - JL815A I
COD: EFD1849
R$ 0,00
Loading...
Produtos relacionados
# Descrição do produto
O Switch HPE Aruba Instant On 1830 fornece uma solução cabeada acessível e fácil de usar para redes que suportam aplicativos de TI, móveis e em nuvem. Essa série de switch fácil de implementar e com gerenciamento inteligente é ideal para empresas pequenas que buscam Infraestrutura fixa com eficiência de custos para se manterem atualizadas em relação às demandas da rede em evolução. O Instant On 1830 de nível de entrada com gerenciamento inteligente oferece recursos de comutação de camada 2, conectividade de Gigabit, além de modos de gerenciamento flexível
Especificações Técnicas
Produto | Switch HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP 370W Sw |
| Fabricante | HPE |
| PN | JL815A I |
| EAN | 190017523996 |
| Consumo de energia | Máximo: 100–127 V: 462,5 W 200–220V: 452,5 W; Ocioso: 100–127 V: 25,8 W 200–220V: 25,4 W |
| Voltage de entrada | 100 - 240 VCA |
| Portas | 48 portas RJ-45 10/100/1000 Classe 4 PoE, 4 portas SFP 1GbE |
| Capacidade de switching | 104 Gbps |
| Capacidade de produção | 77,37 Mpps |
| Memória e processador | ARM Cortex-A9 a 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; buffer de pacote: 1,5 MB |
| Recurso PoE | 370W |
| Temperatura operacional | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
| Caractristicas de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
| Peso | 4,94 kg |
| Dimensões (H x B x T) | 35,10 x 44,30 x 4,39 cm |






